|
各位神仙道玩家还记得R27版本的更新吗?那是一次影响比较大更改,百分比属性在R27版本后就换成了属性等级,并且一定的削弱,但如果用R27版的属性计算方法来计算现在的属性会怎样呢?看看玩家的测试结果: 只假定3职业皆为150级,不算封灵,奇术和藏经阁,只算命格,而且3职业命格皆为12级的4个天命+12级的百步+12级真天地+12级真千惊。
就只算命格的情况下 3职业150级的面板都是一样的(基础属性是百分比,并没有加入到属性面板里面)。
三职业都是:
780的暴击,必杀,韧性,破击
720的格挡,命中
480的闪避。
之后按照属性等级*5/目标等级+初始概率的算法,为了显示为百分比,所有最后都除以100,
注:必杀算法为属性等级/10,就是10必杀等级=1%
这样我们就得到了以下结果:
150级剑灵的百分比属性:
780暴击 = (780*5/150+15)/100 = 0.41 = 41%
780诛仙 = 780/10 = 78%
780韧性 =(780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
780破击 =(780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
720格挡 =(720*5/150)/100 = 0.24 = 24%
720命中 =(720*5/150+15)/100 = 0.39 = 39%
480闪避 =(480*5/150+20)/100 = 0.36 = 36%
150级飞羽的百分比属性:
780暴击 = (780*5/150+30)/100 = 0.56 = 56%
780诛仙 = (780/10)+10 = 88%
780韧性 =(780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
780破击 =(780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
720格挡 =(720*5/150)/100 = 0.24 = 24%
720命中 =(720*5/150)/100 = 0.24 = 24%
480闪避 =(480*5/150+5)/100 = 0.21 = 21%
150级武圣的百分比属性:
780暴击 = (780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
780诛仙 = 780/10 = 78%
780韧性 =(780*5/150+20)/100 = 0.46 = 46%
780破击 =(780*5/150)/100 = 0.26 = 26%
720格挡 =(720*5/150+25)/100 = 0.49 = 49%
720命中 =(720*5/150)/100 = 0.24 = 24%
480闪避 =(480*5/150)/100 = 0.16 = 16%
这个算法是按照R27时期的算法来计算的而且只计算了命格,但封灵奇书藏经阁都没有计算进去。现在官方是否还采用这个算法我们不得而知,仅供参考!!
|
|